Wer die bestverdienendsten Top-Manager in den führenden europäischen Börsenindizes Stoxx Europe 50 sowie Euro Stoxx 50 sind und wie viel sie für ihren Vorstandsvorsitz bekommen, hat die Vergütungsberatung HKP Group errechnet:
| Stoxx 2019: Top-Ten der CEOs in 2019* | |||||
| Unternehmen | Name | Grundvergütung (in €) |
Jährliche variable Vergütung/Bonus (in €) | Mehrjährige variable Vergütung (in €) |
Direktvergütung (in €) |
| Linde | Stephen F. (Steve) Angel | 1.358.444 | 3.328.529 | 11.856.879 | 16.543.852 |
| Roche | Dr. Severin Schwan | 3.595.785 | 0 | 9.379.038 | 12.974.823 |
| UBS | Sergio P. Ermotti | 2.247.366 | 1.743.956 | 6.975.823 | 10.967.144 |
| L’Oréal | Jean-Paul Agon | 2.200.000 | 2.168.831 | 5.430.000 | 9.798.831 |
| Volkswagen | Dr. Herbert Diess | 2.125.000 | 4.288.002 | 3.350.046 | 9.763.048 |
| Iberdrola | José Ignacio Sánchez Galán | 2.250.000 | 3.250.000 | 3.899.000 | 9.399.000 |
| Anheuser-Busch InBev | Carlos Brito | 1.460.000 | 2.610.000 | 5.228.241 | 9.298.241 |
| Novartis | MD Vasant Narasimhan | 1.486.258 | 1.805.803 | 5.605.283 | 8.897.343 |
| Nestlé | Ulf Mark Schneider | 2.157.471 | 1.893.139 | 4.803.476 | 8.854.086 |
| BP | Bob Dudley | 1.656.037 | 1.257.553 | 5.397.646 | 8.311.236 |
| Quelle: HKP 2020 | |||||


